
スマートプラス株式会社
| 高圧パワーコンディショナーシステム一体型 (一体型システム2基) |
単価 | 数量 | 金額 |
| 500kWパワーコンディショナー | |||
| 集電回路 | |||
| 専用高圧変圧器 | |||
| 4馬力エアコン2台 | |||
| トランス | |||
| 無停電電源装置 | |||
| 遠隔監視システム(オプション) | |||
| *専任の電気主任技術者が必要になります。 | |||
| 保守管理費用 | |||
| パワーコンディショナー用インバータ部品 (故障時の復旧が早くなります。) |
\3,500,000- | 2セット | \7,000,000- |
| パワコン部品定期交換及精密点検 | 5年毎 | \1,900,000- | |
| (オプション) | |||
| モジュール +パワコン保守費用(部品交換別途) |
1年 | \900,000- | |
| 合計(消費税別途) | 20年間 | ¥30,700,000 |
| 高圧パワーコンディショナーシステム一体型 | 単価 | 数量 | 金額 |
| 500kWパワーコンディショナー | |||
| 集電回路 | |||
| 専用高圧変圧器 | |||
| 4馬力エアコン2台 | |||
| トランス | |||
| 無停電電源装置 | |||
| 遠隔監視システム(オプション) | |||
| *外部委託もしくは施設所有者側で電気主任技術者が必要になります。 | |||
| 保守管理費用 | |||
| パワーコンディショナー用インバータ部品 (故障時の復旧が早くなります。) |
\3,500,000- | 1セット | \3,500,000- |
| パワコン部品定期交換及精密点検 | 5年毎 | \1,900,000- | |
| (オプション) | |||
| モジュール +パワコン保守費用(部品交換別途 | 1年 | \500,000- | |
| 合計(消費税別途) | 20年間 | ¥19,200,000- |
| 高圧パワーコンディショナーシステム一体型 | 単価 | 数量 | 金額 |
| 250kWパワーコンディショナー | |||
| 集電回路 | |||
| 専用高圧変圧器 | |||
| 4馬力エアコン1台 | |||
| トランス | |||
| 無停電電源装置 | |||
| 遠隔監視システム(オプション) | |||
| *外部委託もしくは施設所有者側で電気主任技術者が必要になります。 | |||
| 保守管理費用 | |||
| パワーコンディショナー用インバータ部品 (故障時の復旧が早くなります。 |
1セット | ||
| パワコン部品定期交換及精密点検 | 5年毎 | \1,900,000- | |
| (オプション) | |||
| モジュール +パワコン保守費用(部品交換別途 | 1年 | \250,000- | |
| 合計(消費税別途) | 20年間 |